Description
Designed to support the needs of small to mid-sized campuses, the Aruba 7000 Series can act as a controller or gateway to deliver WAN intelligence, policy-based routing and enhanced security.
Drawn icon of a trophy with an upward pointing arrow coming out of it.
The 7000 Series serves a key role in Dynamic Segmentation, providing Aruba’s Policy Enforcement Firewall (PEF) to enforce policies based on user role, device type, application, and network location – and simplifying and securing wired and wireless network access.
Aruba 7000 Series models:
| Model | Description |
| Aruba 7005 Series Mobility Controllers | |
| Aruba JW633A | Aruba 7005 (RW) 4-port 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JW634A | Aruba 7005 (US) 4-port 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JW635A | Aruba 7005 (RW) FIPS/TAA-compliant 4-port 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JW636A | Aruba 7005 (US) FIPS/TAA-compliant 4-port 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JW637A | Aruba 7005 (IL) 4-port 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JW638A | Aruba 7005 (IL) FIPS/TAA-compliant 4-port 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JW639A | Aruba 7005 (JP) 4-port 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JW640A | Aruba 7005 (JP) FIPS/TAA-compliant 4-port 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JY849A | Aruba 7005 (EG) 4x 10/100/1000BASE-T Ports 16 AP Branch Controller |
| Aruba 7008 Series Mobility Controllers | |
| Aruba JX925A | Aruba 7008 (IL) 8p 100W PoE+ 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JX926A | Aruba 7008 (JP) 8p 100W PoE+ 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JX927A | Aruba 7008 (RW) 8p 100W PoE+ 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JX928A | Aruba 7008 (US) 8p 100W PoE+ 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JX929A | Aruba 7008 (IL) FIPS/TAA 8p 100W PoE+ 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JX930A | Aruba 7008 (JP) FIPS/TAA 8p 100W PoE+ 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JX931A | Aruba 7008 (RW) FIPS/TAA 8p 100W PoE+ 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba JX932A | Aruba 7008 (US) FIPS/TAA 8p 100W PoE+ 10/100/1000BASE-T 16 AP and 1K Client Controller |
| Aruba 7010 Series Mobility Controllers | |
| Aruba JW678A | Aruba 7010 (RW) 16p 150W PoE+ 10/100/1000BASE-T 1G BASE-X SFP 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JW679A | Aruba 7010 (US) 16p 150W PoE+ 10/100/1000BASE-T 1G BASE-X SFP 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JW680A | Aruba 7010(IL) 16p 150W PoE+ 10/100/1000BASE-T 1G BASE-X SFP 32 for AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JW681A | Aruba 7010 (JP) 16p 150W PoE+ 10/100/1000BASE-T 1G BASE-X SFP for 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JW702A | Aruba 7010 (RW) FIPS/TAA 16p 150W PoE+ 10/100/1000BASE-T 1GBASE-X SFP 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JW703A | Aruba 7010 (US) FIPS/TAA 16p 150W PoE+ 10/100/1000BASE-T 1GBASE-X SFP 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JW704A | Aruba 7010 (IL) FIPS/TAA 16p 150W PoE+ 10/100/1000BASE-T 1G BASE-X SFP 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JW705A | Aruba 7010 (JP) FIPS/TAA 16p 150W PoE+ 10/100/1000BASE-T 1GBASE-X SFP 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JY850A | Aruba 7010 (EG) 16x 1000BASE-T + 2x SFP Ports 32 AP Branch Controller |
| Aruba 7024 Series Mobility Controllers | |
| Aruba JW682A | Aruba 7024 (RW) 24-port 400W PoE+ 10G BASE-X SFP+ 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JW683A | Aruba 7024 (US) 24-port 400W PoE+ 10G BASE-X SFP+ 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JW684A | Aruba 7024 (IL) 24-port 400W PoE+ 10G BASE-X SFP+ 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JW685A | Aruba 7024 (JP) 24-port 400W PoE+ 10G BASE-X SFP+ 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JW706A | Aruba 7024 (RW) FIPS/TAA-compliant 24p 400W PoE+ 10G BASE-X SFP+ 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JW707A | Aruba 7024 (US) FIPS/TAA-compliant 24p 400W PoE+ 10G BASE-X SFP+ 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JW708A | Aruba 7024 (IL) FIPS/TAA-compliant 24p 400W PoE+ 10G BASE-X SFP+ 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba JW709A | Aruba 7024 (JP) FIPS/TAA-compliant 24p 400W PoE+ 10G BASE-X SFP+ 32 AP and 2K Clients Controller |
| Aruba 7030 Series Mobility Controllers | |
| Aruba JW686A | Aruba 7030 (RW) 8p Dual Pers 10/100/1000BASE-T/1GBASE-X SFP 64 AP and 4K Clients Controller |
| Aruba JW687A | Aruba 7030 (US) 8p Dual Pers 10/100/1000BASE-T/1GBASE-X SFP 64 AP and 4K Clients Controller |
| Aruba JW688A | Aruba 7030 (IL) 8p Dual Pers 10/100/1000BASE-T/1GBASE-X SFP 64 AP and 4K Clients Controller |
| Aruba JW689A | Aruba 7030 (JP) 8p Dual Pers 10/100/1000BASE-T/1GBASE-X SFP 64 AP and 4K Clients Controller |
| Aruba JW710A | Aruba 7030 (RW) FIPS/TAA 8p Dual Pers 10/100/1000BASE-T/1GBASE-X SFP 64 AP and 4K Clients Controller |
| Aruba JW711A | Aruba 7030 (US) FIPS/TAA 8p Dual Pers 10/100/1000BASE-T/1GBASE-X SFP 64 AP and 4K Clients Controller |
| Aruba JW712A | Aruba 7030 (IL) FIPS/TAA 8p Dual Pers 10/100/1000BASE-T 1GBASE-X SFP 64 AP and 4K Clients Controller |
| Aruba JW713A | Aruba 7030 (JP) FIPS/TAA 8p Dual Pers 10/100/1000BASE-T/1GBASE-X SFP 64 AP and 4K Clients Controller |
| Aruba JY851A | Aruba 7030 (EG) 8x 1000BASE-T or 8xSFP64 AP Branch Controller |
| Controller Accessories | |
| Aruba JX989A | AP-AC-12V30A 12V 30W Power Adapter |
| Aruba JX933A | Aruba PSU-150-AC 150W AC Power Supply |
| Aruba JW083A | Aruba SPR-WL2-MNT S2500/S1500 7024 Wall and Rack Mount Kit |
| Aruba JW084A | Aruba 7005-MNT-19 7005 Series 19-inch Rack Mount Kit |
| Aruba JX934A | Aruba 7008-MNT-19 7008 Series 19-inch Rack Mount Kit |
| Aruba JW085A | Aruba 7010-MNT-19 7010 Series Replacement 19-inch Rack Mounting Kit |
| Aruba JW082A | Aruba SPR-RK3-MNT 7205/7024/S2500-xx/S1500-24P/48P Spare Front Rack Mount |
| Aruba JW086A | Aruba 7030-MNT-19 7030 Series Replacement 19-inch Rack Mounting Kit |






Reviews
There are no reviews yet.